Cennik
Cennik usług - podpis elektroniczny i pieczęć kwalifikowana
Podpis elektroniczny
| Okres | Nowy | Odnowienie * | Przeniesienie ** | Potwierdzenie tożsamości |
|---|---|---|---|---|
| netto / brutto | netto / brutto | netto / brutto | netto / brutto | |
| 1 rok | 367,77 zł299 zł netto | 183,27 zł149 zł netto | 244,77 zł199 zł netto | PROMO 257,07 zł 209 zł netto ⏱ 30 min |
| 2 lata | 478,47 zł389 zł netto | 269,37 zł219 zł netto | 367,77 zł299 zł netto | |
| 3 lata | 589,17 zł479 zł netto | 367,77 zł299 zł netto | 490,77 zł399 zł netto |
* Odnowienie możliwe wyłącznie gdy poprzedni certyfikat jest jeszcze ważny.
** Przeniesienie z karty do chmury: poprzedni certyfikat traci ważność z chwilą wydania nowego.
Dla obcokrajowców potwierdzenie tożsamości: 2 399 zł netto / 2 950,77 zł brutto.
Pieczęć kwalifikowana
| Okres | W chmurze | Z czytnikiem | Potwierdzenie tożsamości |
|---|---|---|---|
| netto / brutto | netto / brutto | netto / brutto / czas realizacji | |
| 1 rok | 1 585,47 zł1 289 zł netto | 1 720,77 zł1 399 zł netto | 303,81 zł247 zł netto⏱ 7 dni |
| 2 lata | 1 905,27 zł1 549 zł netto | 2 089,77 zł1 699 zł netto | 355,47 zł289 zł netto⏱ 24 h |
| 3 lata | 2 889,27 zł2 349 zł netto | 3 073,77 zł2 499 zł netto | 478,47 zł389 zł netto⏱ 30 min |
Usługi dodatkowe
Instalacja podpisu u klienta
123,00 zł100 zł netto
Szkolenie z obsługi
123,00 zł100 zł netto
Dojazd do klienta: 0–25 km
121,77 zł99 zł netto
Dojazd do klienta: 25–50 km
244,77 zł199 zł netto
Dojazd ekspresowy: 0–25 km
367,77 zł299 zł netto
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny brutto zawierają podatek VAT 23%. Cennik może ulec zmianie.
